Les indices de charges inscrits sur vos pneus permettent de vous informer sur le poids maximal que votre pneu peu supporter. L’indice de charge est renseigné sur le flanc de votre pneumatique. Pour toutes informations supplémentaires sur ces indices veuillez consulter le tableau suivant :
Indice de charge | Charge en kg/pneu | Indice de charge | Charge en kg/pneu | Indice de charge | Charge en kg/pneu | Indice de charge | Charge en kg/pneu | Indice de charge | Charge en kg/pneu | Indice de charge | Charge en kg/pneu |
60 | 250 | 70 | 335 | 80 | 450 | 90 | 600 | 100 | 800 | 110 | 1060 |
61 | 257 | 71 | 345 | 81 | 462 | 91 | 615 | 101 | 825 | 111 | 1090 |
62 | 265 | 72 | 355 | 82 | 475 | 92 | 630 | 102 | 850 | 112 | 1120 |
63 | 272 | 73 | 365 | 83 | 487 | 93 | 650 | 103 | 875 | 113 | 1150 |
64 | 280 | 74 | 375 | 84 | 500 | 94 | 670 | 104 | 900 | 114 | 1180 |
65 | 290 | 75 | 387 | 85 | 515 | 95 | 690 | 105 | 925 | 115 | 1215 |
66 | 300 | 76 | 400 | 86 | 530 | 96 | 710 | 106 | 950 | 116 | 1250 |
67 | 307 | 77 | 412 | 87 | 545 | 97 | 730 | 107 | 975 | 117 | 1285 |
68 | 315 | 78 | 425 | 88 | 560 | 98 | 750 | 108 | 1000 | 118 | 1320 |
69 | 325 | 79 | 437 | 89 | 580 | 99 | 775 | 109 | 1030 | 119 | 1360 |
Les indices de vitesse inscrits sur vos pneumatiques vous permettent de vous informer sur la vitesse maximale que peut supporter votre pneu. Il faut savoir qu’il est interdit de monter un indice inférieur à vos pneus d’origine, ou préconisé par le constructeur. A l’inverse vous pouvez monter un pneu possédant un indice supérieur. Il vous est possible et autorisé de monter un pneu avec un indice de vitesse inferieur d’une seule lettre seulement pour les pneus HIVER. Veuillez vous référer au tableau suivant :
Indice de vitesse |
Vitesse en Km/h | Indice de vitesse |
Vitesse en Km/h | Indice de vitesse |
Vitesse en Km/h |
A1 | 5 | D | 65 | Q | 160 |
A2 | 10 | E | 70 | R | 170 |
A3 | 15 | F | 80 | S | 180 |
A4 | 20 | G | 90 | T | 190 |
A5 | 25 | J | 100 | U | 200 |
A6 | 30 | K | 110 | H | 210 |
A7 | 35 | L | 120 | V | 240 |
A8 | 40 | M | 130 | ZR | >240 |
B | 50 | N | 140 | W | 270 |
C | 60 | P | 150 | Y | 300 |